„Thermenland“
Hallo Besucher!
Schön, daß du auf meine website gefunden hast. Begleite mich auf meiner „Mission“ die Bezirke GS, OW, JE und HF zu bewandern. Hier findest du alle meine Wanderungen und die dazu gehörigen Stories aus der Südost-Region Österreichs. Ausserdem auch „Out of the Box“ – Reiseberichte darüber hinaus.
Aktuell (1.4.2025) ist diese Seite noch Baustelle. Ich arbeite noch an der Fertigstellung.
Eigentlich war diese Rundwanderung von Zahling zum Bobisberg hinauf als „Lückenbüsser“ konzipiert gewesen, um zwei bereits gegangene Routen auf meiner Heatmap miteinander zu verbinden. Geworden…
Nichts, was zu anstrengend ist. Das war heute unser Motto. Nach dem vermutlichen, quasi „gestreiften“, Hitzschlag vor zwei Tagen, auf unserer Tour von Fürstenfeld nach…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 5,3 km | Höhenmeter: 29 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 5,47 km | 38 hm HIGHLIGHTS: Biotop Tourstory folgt. walkman, 13. Februar 2024…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 13,5 km | Höhenmeter: 159 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 13,22 km | 185 hm HIGHLIGHTS: -- Tourstory folgt. walkman, 27. Mai 2021…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 7,3 km | Höhenmeter: 160 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 8,22 km | 211 hm HIGHLIGHTS: Wallfahrtskirche Maria Bild, Landrasthaus Tourstory folgt. walkman,…
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hatte ich auch noch keine längere Wanderung absolviert. Deswegen war diese Wanderung heute absolutes Neuland für mich. Von einer genauen…
Was macht man, wenn die Partnerin einen Arzt-Termin hat und man nicht weiß, wie lange die Wartezeit ist? Ganz klar: eine gemütliche Runde Sightseeing. In…
Tour 320 | 6,4 km | 13 hm - Rohr im Burgenland, Eisenhüttl, Heugraben
Tour 311 | 4,8 km | 121 hm - Rosendorf, Wallendorf, Krobotek
Tour 308 | 6 km | 79 hm - Olbendorf, Neuberg im Burgenland
Tour 306 | 6 km | 51 hm - St Nikolaus, Glasing, Güssing
Tour 299 | 7,1 km | 16 hm - Rax, Weichselbaum, Mogersdorf
Tour 296 | 4,5 km | 72 hm - Reinersdorf, Deutsch Bieling
Tour 287 | 3,3 km | 4 hm - Altenmarkt bei Fürstenfeld
Tour 282 | 2,7 km | 24 hm - Neustift bei Güssing
Tour 277 | 7,1 km | 106 hm - Rauchwart, Heugraben
Tour 264 | 7,3 km | 9 hm - Eltendorf, Königsdorf
Tour 262 | 10,4 km | 53 hm - Neustift bei Güssing, Heiligenkreuz im Lafnitztal
Tour 260 | 4,7 km | 95 hm - Heiligenbrunn
Tour 254 | 8,7 km | 151 hm - Kleinmürbisch, Neustift bei Güssing, Inzenhof
Tour 253 | 5,5 km | 102 hm - Inzenhof, Kleinmürbisch
Tour 250 | 9,7 km | 188 hm - Inzenhof, Großmürbisch
Tour 226 | 13,6 km | 207 hm - Eisenhüttl, Deutsch Kaltenbrunn
Tour 219 | 6,7 km | 57 hm - Mischendorf, Kleinbachselten, Großbachselten
Tour 208 | 8,8 km | 124 hm - Heiligenkreuz im Lafnitztal, Neustift bei Güssing
Tour 207 | 8,2 km | 14 hm - Deutsch Kaltenbrunn, Rohrbrunn
Tour 203 | 5,8 km | 4 hm - Heiligenkreuz im Lafnitztal
Tour 193 | 7,9 km | 9 hm - Rohrbrunn, Burgau
Tour 191 | 9,1 km | 75 hm - Eberau, Kulm im Burgenland
Tour 187 | 11,2 km | 26 hm - Fürstenfeld, Rudersdorf
Tour 186 | 10,4 km | 31 hm - Bildein, Eberau, Winten
Tour 178 | 8,1 km | 118 hm - Deutsch Tschantschendorf
Tour 157 | 17,7 km | 225 hm - Olbendorf, Neuhaus in der Wart, Oberdorf
Tour 146 | 10,7 km | 100 hm - Bad Blumau, Speilbrunn, Obergfangen, Kleinsteinbach
Tour 145 | 1,3 km | 0 hm - Lockenhaus, Burg Lockenhaus
Tour 135 | 15,7 km | 232 hm - Stegersbach, Burgauberg, Neudauberg
Tour 131 | 11,7 km | 160 hm - Bad Waltersdorf, Wagerberg, Oberlimbach
Tour 128 | 9,6 km | 168 hm - Bad Waltersdorf, Wagerberg, Leitersdorf bei Hartberg, Leitersdorfberg
Tour 127 | 21,4 km | 297 hm - Hasendorf, Tobaj, St Michael im Burgenland, Gamischdorf, Deutsch Tschantschendorf
Tour 126 | 10,4 km | 96 hm - Sebersdorf, Neustift bei Sebersdorf, Edelsberg, Sebersdorfberg
Tour 125 | 25 km | 422 hm - Hasendorf, Tobaj, Jackelberg, Punitz, St Michael im Burgenland, Gamischdorf, Kroatisch Tschantschendorf
Tour 119 | 9,4 km | 233 hm - Rauchwart, Schallendorf, Brunnergraben
Tour 114 | 12,2 km | 102 hm - Wörterberg, Wörth an der Lafnitz, Neudau, Hackerberg, Stinatz
Tour 113 | 8,5 km | 125 hm - Kleinsteinbach, Obergfangen, Untergfangen, Bad Blumau
Tour 112 | 9,2 km | 157 hm - St Kathrein im Burgenland, Edlitz im Burgenland, Edlitzer Bergen, Kroatisch Ehrensdorf
Tour 100 | 12 km | 54 hm - Strem, Hagensdorf, Deutsch Bieling, Heiligenbrunn
Tour 92 | 12,8 km | 136 hm - St Kathrein im Burgenland, Deutsch Schützen
Tour 90 | 28,2 km | 253 hm - Eltendorf, Zahling, Königsdorf, Dobersdorf
Tour 88 | 17 km | 631 hm - Markt Neuhodis, Althodis, Naturpark Geschriebenstein
Tour 87 | 13,9 km | 187 hm - Kohfidisch, Kirchfidisch, Harmisch
Tour 86 | 22,6 km | 712 hm - Rechnitz, Althodis, Naturpark Geschriebenstein
Tour 72 | 11,4 km | 70 hm - Hasendorf, Krottendorf, Güssing
Tour 67 | 20,6 km | 218 hm - Tobaj, Tudersdorf, Rosenberg, Güssing
Tour 59 | 8,2 km | 94 hm - Hasendorf, Tobaj, Deutsch Tschantschendorf
Tour 52 | 10,6 km | 218 hm - Hasendorf, Tobaj, Rosenberg, Güssing, Krottendorf
Tour 41 | 9,2 km | 44 hm - Hasendorf, Tobaj, Güssing, Krottendorf
Tour 23 | 2,4 km | 0 hm - Urbersdorf, Güssing
Tour 22 | 2,7 km | 0 hm - Stubenberg am See, Stubenbergsee
Tour 21 | 21,9 km | 54 hm - Ollersdorf, Stegersbach, Bocksdorf, Rauchwart
Tour 20 | 1,8 km | 3 hm - Oberdorf, Rotenturm
Tour 19 | 31,9 km | 66 hm - Ollersdorf, Stegersbach, Bocksdorf, Rauchwart, Litzelsdorf
Tour 17 | 22,5 km | 60 hm - Ollersdorf, Stegersbach, Bocksdorf, Rauchwart
Tour 16 | 20,9 km | 40 hm - Ollersdorf, Stegersbach, Bocksdorf, Rauchwart
Tour 15 | 20,3 km | 57 hm - Ollersdorf, Stegersbach, Bocksdorf, Rauchwart
Tour 14 | 38,5 km | 70 hm - Rauchwart, Bocksdorf, Stegersbach, Ollersdorf, Litzelsdorf, Kemeten
Tour 13 | 26,9 km | 160 hm - Ollersdorf, Stegersbach, Bocksdorf, Rauchwart
Tour 3 | 3,2 km | 74 hm - Kirchschlag in der buckligen Welt
Tour 1 | 3.8 km | 59 hm - Naturpark Geschriebenstein
Sign in to your account