Bezirk
Gleich nach dem Geschriebensteinmassiv beginnt mit dem Bezirk Oberwart das malerische Südburgenland. Bekannte Orte sind hier, zum Beispiel, der Aussichtsturm am Geschriebenstein, der Badesee in Rechnitz oder das EO in Oberwart.
Hier sind die Möglichkeiten des Wanderns schier unbegrenzt. Ob eine Bergtour auf den Geschriebenstein hinauf oder die Ebene von Oberwart bis zur Grenze erkunden. Alles da.
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 12,9 km | Höhenmeter: 225 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 13,34 km | 251 hm HIGHLIGHTS: Csaterberg, Georgsee Tourstory folgt. walkman, 4. März…
Nachdem wir vor ein paar Tagen eine Runde im Gewerbegebiet von Kemeten gewandert waren und im Ort selbst bereits voriges Jahr eine Tour absolviert hatten,…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 12,8 km | Höhenmeter: 136 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 13,54 km | 168 hm HIGHLIGHTS: -- Tourstory folgt. walkman, 23. Oktober 2021…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 5,3 km | Höhenmeter: 82 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 5,33 km | 107 hm HIGHLIGHTS: Aussichtsreich Tourstory folgt. walkman, 7. März 2025…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 7,1 km | Höhenmeter: 90 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 6,82 km | 126 hm HIGHLIGHTS: -- Tourstory folgt. walkman, 27. März 2021…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 5,7 km | Höhenmeter: 78 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 5,85 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 6 km | Höhenmeter: 148 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 6,08 km |…
Nichts, was zu anstrengend ist, aber dennoch wieder ein weisses Fleckchen auf meiner Heatmap beseitigt.…
Anfang März. Temperaturen um die 20 Grad. Die Sonne lacht vom Himmel. Es ist Samstag.…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 7,4 km | Höhenmeter: 85 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 7,4 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 10,6 km | Höhenmeter: 145 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 10,4 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 6,7 km | Höhenmeter: 57 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 6,73 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 7,5 km | Höhenmeter: 67 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 7,52 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 6,9 km | Höhenmeter: 54 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 6,9 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 5,3 km | Höhenmeter: 29 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 5,47 km |…
Heute war der letzte Tag des Monats. Und diesen wollten wir nutzen, um unsere Statistiken…
Ein neues Jahr war angebrochen und wir hatten den Jahreswechsel gut überstanden. Statt Feiern stand…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 6,5 km | Höhenmeter: 129 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 6,56 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 4,9 km | Höhenmeter: 76 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 5,1 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 9,8 km | Höhenmeter: 82 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 9,86 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 8 km | Höhenmeter: 5 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 8,13 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 17,7 km | Höhenmeter: 225 hmSchwierigkeit: Schwer Original-Track: 17,78 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 5,1 km | Höhenmeter: 86 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 4,97 km |…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 9,2 km | Höhenmeter: 157 hmSchwierigkeit: Mittel Original-Track: 9,51 km |…
Der Geschriebenstein war bereits bestiegen. Auch am Hirschenstein war ich gewesen und hatte erfolgreich den…
Sign in to your account