Alle Touren im Überblick
| TOUR | KM | HM | BEZIRK | ORT | DETAILS | GPX | TEXT | FOTO | LZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 6,2 | 18 | JE | Jennersdorf | Grieselstein | On | Online | 46 | 9 |
| 320 | 6,4 | 13 | GS | Rohr im Burgenland | Heugraben, Eisenhüttl | On | |||
| 319 | 5,9 | 6 | JE | Jennersdorf | Raab | On | Online | 72 | 8 |
| 318 | 2,8 | 5 | JE | Königsdorf | Naturbadesee | On | Online | 34 | 4 |
| 317 | 6,8 | 4 | JE | Rosendorf | Lafnitzufer | On | Online | 56 | 6 |
| 316 | 4 | 3 | GS | Rauchwart | Fischteich, vorne und hinten | On | Online | 36 | 5 |
| 315 | 5,7 | 78 | OW | St Kathrein im Burgenland | - | On | |||
| 314 | 1,9 | 93 | GS | Güssing | Burgaufstieg | On | Online | 34 | 3 |
| 313 | 8,3 | 129 | JE | Henndorf | Lafnitz & Sender | On | |||
| 312 | 7,9 | 107 | GS | Reinersdorf | Strem | On | |||
| 311 | 4,8 | 121 | JE | Rosendorf | Krobotek | On | Online | 44 | 5 |
| 310 | 6,1 | 166 | GS | Eisenberg an der Pinka | Gipfel & Grenze | On | |||
| 309 | 8,9 | 121 | JE | Rax | Maria Bild | On | |||
| 308 | 6,4 | 120 | GS | Olbendorf | Frantschitschwald | On | |||
| 307 | 6,6 | 168 | GS | Kroatisch Ehrensdorf | Haselriegel | On | Online | 52 | 9 |
| 306 | 6 | 51 | GS | St Nikolaus, Glasing | Stremufer | On | Online | 52 | 7 |
| 305 | 9 | 145 | GS | Punitz | Hohensteinmaißberg | On | |||
| 304 | 7,4 | 12 | OW | Deutsch Schützen | Staatsgrenze | On | Online | 52 | 6 |
| 303 | 4,7 | 167 | OW | Eisenberg an der Pinka | Extrem | On | Online | 60 | 10 |
| 302 | 5,3 | 107 | OW, GS | Litzelsdorf, Olbendorf | On | ||||
| 301 | 3 | 13 | GS | Bocksdorf | Ortsrunde | On | |||
| 300 | 1,9 | 11 | HF | Fürstenfeld | Kleine City-Runde | On | Online | 26 | 3 |
| 299 | 7,1 | 16 | JE | Rax, Weichselbaum, Mogersdorf | i.A. | 46 | |||
| 298 | 3,6 | 8 | JE | Königsdorf | Hügelgräber | On | Online | 58 | 6 |
| 297 | 8,2 | 211 | JE | Maria Bild, Krobotek | Wallfahrtskirche | On | |||
| 296 | 4,5 | 72 | GS | Reinersdorf, Deutsch Bieling | Winkelwald, Geiderberg | On | Online | 48 | 8 |
| 295 | 5,9 | 19 | JE | Mogersdorf | On | ||||
| 294 | 10 | 171 | GS | Deutsch Bieling | Winkelwald | On | |||
| 293 | 4,2 | 89 | JE | Deutsch Minihof | Wald | On | |||
| 292 | 4,7 | 41 | JE | Eltendorf | Käferberg | On | Online | 60 | 6 |
| 291 | 7 | 29 | JE | Rosendorf | Lafnitzufer | On | |||
| 290 | 5 | 15 | JE | Deutsch Minihof | Ostrunde | On | |||
| 289 | 6,9 | 69 | HF | Burgau | Entenwald | On | |||
| 288 | 7,9 | 118 | GS, JE | Heutal, Deutsch Kaltenbrunn | On | ||||
| 287 | 3,3 | 4 | HF | Altenmarkt bei Fürstenfeld | Fischteich | On | Online | 50 | 4 |
| 286 | 7,2 | 134 | JE | Mogersdorf | Specklberg | On | |||
| 285 | 4,4 | 26 | GS | Güssing | Podlmeierhof | On | Online | 38 | 6 |
| 284 | 3,7 | 80 | GS | Neustift bei Güssing | Narringerberg | On | |||
| 283 | 6,6 | 107 | GS | Neustift bei Güssing | Weberberg, Fidischwald | On | |||
| 282 | 2,7 | 24 | GS | Neustift bei Güssing | Ortsrunde, Walking | On | Online | 1 | 1 |
| 281 | 6 | 3 | JE | Jennersdorf, Rax | On | ||||
| 280 | 8,7 | 142 | HF, JE | Bad Loipersdorf, Henndorf | Therme, Aussichtswarte | On | |||
| 279 | 9 | 156 | HF, JE | Gillersdorf, Henndorf | Aussichtswarte | On | |||
| 278 | 6,3 | 12 | HF | Gillersdorf | Ortsrunde | On | |||
| 277 | 7,1 | 106 | GS | Rauchwart, Heugraben | Fischteich, Zickenwald | On | Online | 68 | 8 |
| 276 | 3,1 | 87 | SO | Unterlamm | Aussichtswarte | On | Online | 76 | 11 |
| 275 | 7,4 | 118 | JE | Deutsch Minihof, Mogersdorf | Schlösslberg | On | Online | 68 | 8 |
| 274 | 8,7 | 118 | JE | Mogersdorf | Friedensweg | On | Online | 90 | 16 |
| 273 | 1,5 | 52 | JE | Eltendorf | Uhudlerviertel | On | Online | 38 | 7 |
| 272 | 3,2 | 76 | JE | Henndorf | Aussichtswarte | On | Online | 64 | 8 |
| 271 | 6,3 | 132 | GS | Zahling | Bobisberg | On | Online | 66 | 10 |
| 270 | 1,9 | 21 | HF | Burgau | Ziegelteich | On | Online | 48 | 7 |
| 269 | 8,9 | 124 | HF | Bad Waltersdorf, Wagerberg | Fischbachwald, Entenwald | On | |||
| 268 | 6,8 | 34 | JE | Jennersdorf | Ortsrunde, Nord | On | |||
| 267 | 5,9 | 7 | HF | Gillersdorf | Golfplatz, Mühle | On | Online | 78 | 12 |
| 266 | 4,6 | 30 | GS | Glasing, Güssing | Stremfluss | On | Online | 40 | 5 |
| 265 | 2,2 | 0 | JE | Königsdorf | Fischteich | On | Online | 26 | 3 |
| 264 | 7,3 | 9 | JE | Eltendorf, Königsdorf | S7 Baustellen-Runde | On | Online | 54 | 8 |
| 263 | 1,2 | 0 | JE | Dobersdorf | Fischteich | On | Online | 22 | 2 |
| 262 | 10,4 | 53 | GS, JE | Neustift bei Güssing, Heiligenkreuz im Lafnitztal | Herrschaftswald | On | Online | 66 | 9 |
| 261 | 7,5 | 7 | GS | Urbersdorf, Güssing | Stausee, Stremfluss | On | Online | 74 | 8 |
| 260 | 4,7 | 95 | GS | Heiligenbrunn | Hochberg, Kellerviertel | On | Online | 78 | 9 |
| 259 | 8,8 | 157 | GS | Heiligenbrunn, Deutsch Bieling, Reinersdorf | On | ||||
| 258 | 7,4 | 94 | OW | Deutsch Schützen | Hochbehälter, Aussichtsplattform | On | |||
| 257 | 5,2 | 75 | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Steinergipfel | On | |||
| 256 | 5,5 | 28 | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Grenze | On | |||
| 255 | 8,7 | 176 | GS | Reinersdorf, Großmürbisch | On | ||||
| 254 | 8,7 | 173 | GS | Kleinmürbisch, Inzenhof | Glockenberg, Hundseck, Fuchsberg | On | |||
| 253 | 5,5 | 102 | GS | Inzenhof, Kleinmürbisch | Glockenberg | On | Online | 67 | 7 |
| 252 | 3,1 | 79 | GS | Inzenhof | Märchenwanderweg | On | Online | 38 | 3 |
| 251 | 5,8 | 139 | GS | Inzenhof, Tschanigraben | i.A. | 54 | |||
| 250 | 9,7 | 188 | GS | Inzenhof, Großmürbisch | St Emmerich | i.A. | 80 | ||
| 249 | 7,3 | 121 | GS | Inzenhof | St Emmerich | i.A. | 82 | ||
| 248 | 7,8 | 164 | GS | Inzenhof | Fuchsberg | i.A. | 64 | ||
| 247 | 8,9 | 162 | GS | Neustift bei Güssing | Hundseck | i.A. | 82 | ||
| 246 | 7 | 42 | JE | Wallendorf, Deutsch Minihof | i.A. | 74 | |||
| 245 | 6,6 | 111 | GS | Neustift bei Güssing | Buchenwald, Lahnbach | i.A. | 60 | ||
| 244 | 3,9 | 62 | HF | Fürstenfeld | Dreikreuzberg | i.A. | 70 | ||
| 243 | 2,2 | 15 | HF | Fürstenfeld | City | i.A. | 54 | ||
| 242 | 2 | 2 | GS | Rauchwart | Fischteich | On | |||
| 241 | 5,3 | 92 | GS | Neustift bei Güssing | Am Neuberg | On | |||
| 240 | 1,3 | 13 | GS | Olbendorf | Kunstpark Süd | On | Online | 42 | 8 |
| 239 | 2,7 | 53 | GS | Neustift bei Güssing | Abendrunde | On | |||
| 238 | 11,5 | 176 | JE, GS | Königsdorf, Limbach | Burgblick | On | |||
| 237 | 5,6 | 162 | GS | Kukmirn | Hafnergraben Nord | On | |||
| 236 | 4,2 | 55 | GS | Kukmirn | Hafnergraben | On | |||
| 235 | 3,3 | 91 | GS | Güssing | Nightwalk Burg Güssing | On | Online | 50 | 7 |
| 234 | 10,8 | 120 | GS | Neuberg im Burgenland | Neuberg Bergen | On | Online | 40 | 7 |
| 233 | 4,6 | 68 | GS | Neuberg im Burgenland | Ort & Biotop | On | Online | 40 | 6 |
| 232 | 5,6 | 45 | GS | Urbersdorf | Ost | On | |||
| 231 | 10,1 | 90 | HF | Bierbaum, Kleinsteinbach | On | ||||
| 230 | 11,9 | 194 | GS | Eisenhüttl, Neusiedl bei Güssing | On | ||||
| 229 | 5,6 | 92 | GS | Steinfurt | West | On | |||
| 228 | 7,5 | 147 | GS | Güttenbach, Neuberg im Burgenland | On | ||||
| 227 | 4,5 | 54 | HF | Bad Blumau | Thermenrundweg | On | |||
| 226 | 14 | 265 | GS, JE | Eisenhüttl, Deutsch Kaltenbrunn | On | ||||
| 225 | 7,2 | 75 | HF | Bierbaum, Bad Blumau | On | ||||
| 224 | 8,5 | 28 | HF | Bierbaum | Frutura | On | |||
| 223 | 8,9 | 28 | GS | Moschendorf, Gaas | On | ||||
| 222 | 9,5 | 197 | GS | Großmürbisch | Hamerlberg | On | |||
| 221 | 4,8 | 114 | GS | Kleinmürbisch | Karlberg | On | |||
| 220 | 10,4 | 179 | OW | Oberwart, Kemeten | On | ||||
| 219 | 6,7 | 69 | OW | Mischendorf, Großbachselten | On | ||||
| 218 | 7,5 | 92 | GS | Mischendorf, Güttenbach | On | ||||
| 217 | 6,9 | 68 | OW | Kohfidisch | West | On | |||
| 216 | 5,5 | 38 | OW | Kohfidisch | Ort & Biotop | On | |||
| 215 | 8 | 105 | GS | Güttenbach | Schlaininger Wald | On | |||
| 214 | 4 | 17 | HF | Sebersdorf, Bad Waltersdorf | Familienwanderweg | On | |||
| 213 | 5,5 | 68 | OW | Kemeten | i.A. | 40 | |||
| 212 | 4,3 | 50 | OW | Kemeten | Steinbrückl | i.A. | 42 | ||
| 211 | 6,9 | 36 | GS | Güttenbach | Kastellstrassenrunde | On | |||
| 210 | 5,1 | 141 | JE | Deutsch Kaltenbrunn | Brunnenweg | On | |||
| 209 | 0,5 | 0 | OW | Oberwart | Stieberteich | On | Online | 15 | 2 |
| 208 | 8,8 | 141 | JE, GS | Heiligenkreuz im Lafnitztal, Neustift bei Güssing | On | ||||
| 207 | 8,3 | 22 | JE | Deutsch Kaltenbrunn, Rohrbrunn | On | ||||
| 206 | 4,8 | 61 | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Ortsrunde | On | |||
| 205 | 5 | 12 | JE | Rudersdorf | Ortsrunde | On | |||
| 204 | 6,3 | 67 | GS | Strem | Fischteich | On | |||
| 203 | 6,1 | 21 | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Industrieviertel | On | |||
| 202 | 4,9 | 96 | GS | Kleinmürbisch | On | ||||
| 201 | 6,1 | 18 | JE | Deutsch Kaltenbrunn | Lafnitztal | On | |||
| 200 | 8,2 | 147 | GS | Olbendorf | Eisenberg | On | |||
| 199 | 3,5 | 92 | GS | Großmürbisch | On | ||||
| 198 | 6,6 | 145 | OW | Oberdorf | Fischteich | On | |||
| 197 | 5,1 | 75 | GS | Stegersbach | Gloriette, Weisses Kreuz | On | Online | 50 | 5 |
| 196 | 2,3 | 4 | GS | Stegersbach | City | On | Online | 26 | 2 |
| 195 | 1,5 | 33 | GS | Stegersbach | Thermenrunde | On | Online | 42 | 2 |
| 194 | 2,5 | 6 | GS | Güssing | Abendspaziergang | On | Online | 12 | 1 |
| 193 | 7,9 | 23 | JE, HF | Rohrbrunn, Burgau | Tschartake | On | Online | 82 | 10 |
| 192 | 1,1 | 15 | GS | Güssing | Stadtrunde | On | |||
| 191 | 9,1 | 75 | GS | Eberau, Kulm im Burgenland | Weinberg | On | Online | 82 | 7 |
| 190 | 8,5 | 13 | GS | Eberau | Ortsrunde | On | Online | 86 | 7 |
| 189 | 4,7 | 61 | GS | St Michael im Burgenland | Waldhäuser | On | |||
| 188 | 4,7 | 13 | GS | Hagensdorf | Rechteck | On | Online | 34 | 3 |
| 187 | 11,2 | 26 | HF, JE | Fürstenfeld, Rudersdorf | Flugplatz Fürstenfeld | i.A. | 82 | ||
| 186 | 10,4 | 31 | GS | Bildein, Eberau, Winten | Geschichtenhaus, Wasserschloss, Wachturm | i.A. | 74 | ||
| 185 | 6,1 | 21 | GS | Rauchwart | Fischteich Plus | On | |||
| 184 | 8,1 | 25 | GS, OW | Kulm im Burgenland, Gaas | Grenzlandrunde mit Wasserschloss | On | |||
| 183 | 5,1 | 95 | OW | Kemeten | Friedenskreuz | On | |||
| 182 | 3,5 | 29 | GS | Deutsch Tschantschendorf | Hubertusrunde | On | |||
| 181 | 4,9 | 25 | GS | Güssing | Fischteich Variante Damm | On | |||
| 180 | 2,4 | 20 | GS | Güssing | Stadtrunde | On | |||
| 179 | 1,4 | 13 | GS | Güssing | Stadtrunde | On | |||
| 178 | 8,2 | 127 | GS | Deutsch Tschantschendorf | Bergen | On | |||
| 177 | 2,4 | 6 | GS | Güssing | Teichmeistereirunde | On | |||
| 176 | 2,3 | 82 | GS | Güssing | Burg Hintenrum | On | |||
| 175 | 8,6 | 90 | GS | Gaas, Maria Weinberg | Weinidylle | On | |||
| 174 | 8,4 | 126 | GS | Steinfurt, Maria Weinberg | On | ||||
| 173 | 4,8 | 15 | GS | Bildein | Grenzerfahrungsweg | On | Online | 70 | 7 |
| 172 | 9,8 | 115 | GS | Rauchwart | Wald & Aussicht | On | |||
| 171 | 3,5 | 12 | GS | Rauchwart | Fischteich, Badesee, XL | On | |||
| 170 | 2,8 | 4 | GS | Rauchwart | Fischteich, Badesee | On | |||
| 169 | 2,8 | 5 | GS | Rohr im Burgenland | Moor in Rohr | On | |||
| 168 | 9,9 | 120 | GS | Ollersdorf, Litzelsdorf | Pielerwald | On | |||
| 167 | 8,6 | 117 | GS | Rohr im Burgenland | Braunwald | On | |||
| 166 | 8,1 | 20 | GS | Bildein, Höll | On | ||||
| 165 | 8,3 | 92 | GS | Rauchwart | Marxsche Häuser | On | |||
| 164 | 8,9 | 21 | JE | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Lafnitzufer | On | |||
| 163 | 7 | 63 | GS | Moschendorf | Wald | On | |||
| 162 | 6,3 | 34 | GS | Strem, Moschendorf | On | ||||
| 161 | 8,5 | 21 | JE | Poppendorf | Lafnitzufer | On | |||
| 160 | 5,1 | 24 | GS | Güssing | Fischteich übern Damm | On | |||
| 159 | 3,3 | 27 | HF | Neudau | Fuchsschweifteich | On | |||
| 158 | 13,6 | 180 | GS | Ludwigshof, Punitz | On | ||||
| 157 | 17,8 | 291 | GS | Olbendorf, Oberdorf, Neuhaus in der Wart | KOI | On | |||
| 156 | 6,4 | 89 | GS | Hasendorf | Rechteck | On | |||
| 155 | 10,6 | 111 | GS | Hasendorf | Hausrunde Süd | On | |||
| 154 | 5 | 7 | GS | Hasendorf | Stremrunde | On | |||
| 153 | 3,2 | 83 | GS | Hasendorf | Hausrunde | On | |||
| 152 | 16,8 | 274 | GS | Olbendorf, Stegersbach | On | ||||
| 151 | 9,8 | 29 | GS | Moschendorf | Grenzlandwanderung | On | |||
| 150 | 7,4 | 138 | GS | Gerersdorf | Nordrunde | On | |||
| 149 | 4,5 | 29 | GS | Punitz | Flugplatzrunde | On | |||
| 148 | 9,5 | 29 | HF | Fürstenfeld, Speltenbach | Speltenbachweg | i.A. | 120 | ||
| 147 | 10,4 | 186 | GS | Hasendorf | Natzwaldwanderung | On | |||
| 146 | 10,7 | 100 | HF | Bad Blumau, Speilbrunn, Obergfangen, Kleinsteinbach | Wassergöttin, Maria Brunn, Lutherkreuz | i.A. | 84 | ||
| 145 | 1,3 | 0 | OP | Lockenhaus | Burgteich | On | Online | 46 | 3 |
| 144 | 8,9 | 151 | GS | Hasendorf | Nordrunde | On | |||
| 143 | 5,7 | 10 | GS | Moschendorf | Rundweg | On | |||
| 142 | 6,6 | 127 | GS | Stegersbach | Up & Down | On | Online | 90 | 12 |
| 141 | 7,1 | 89 | GS | Hasendorf | Nightwalk | On | |||
| 140 | 5 | 106 | OW | Hannersdorf | Hochzeitsberg | On | |||
| 139 | 4,1 | 62 | GS | Stegersbach | City Tour | On | |||
| 138 | 9,9 | 27 | GS | Hagensdorf | Schachblumenweg | On | |||
| 137 | 16,8 | 147 | GS | St Michael im Burgenland, Punitz | Flugplatz & Eichenwald | On | |||
| 136 | 5,9 | 27 | HF | Neudau | Fuchsschweifteich, Neudauer Teich | 56 | |||
| 135 | 16,3 | 266 | GS | Stegersbach | Gmoos & Panoramatour | On | |||
| 134 | 4,74 | 46 | GS | St Michael im Burgenland | Ortsrunde | On | |||
| 133 | 10,4 | 40 | HF | Neudau, Burgau | On | ||||
| 132 | 9,8 | 111 | HF | Neudau | Mausoleum & Wald | On | |||
| 131 | 12,1 | 199 | HF | Bad Waltersdorf | Keltischer Baumkreisweg | On | |||
| 130 | 9,7 | 165 | HF | Bad Waltersdorf | Römerweinweg | On | |||
| 129 | 4,9 | 24 | GS | Rauchwart | See & Ort | On | |||
| 128 | 10,1 | 195 | HF | Bad Waltersdorf | Heiltherme Lafnitztal | On | |||
| 127 | 21,7 | 317 | GS | Hasendorf | Hotter | On | |||
| 126 | 10,9 | 124 | HF | Sebersdorf | Berg und Tal Wanderweg | On | |||
| 125 | 25,4 | 451 | GS | Tobaj, St Michael | über Punitz | On | |||
| 124 | 6,7 | 29 | HF | Fürstenfeld | Feistritzufer | On | |||
| 123 | 5,7 | 86 | GS | Hasendorf | On | ||||
| 122 | 5 | 86 | GS | Kukmirn | Kirchäcker Runde | On | |||
| 121 | 4,9 | 93 | GS | Kukmirn | Wald & Wiesen Runde | On | |||
| 120 | 10,7 | 217 | GS | Heutal | Heutalrunde | On | |||
| 119 | 9,7 | 239 | GS | Rauchwart | Zickenwald, Hochberg | On | |||
| 118 | 6,7 | 144 | GS | Rehgraben | On | ||||
| 117 | 7,3 | 17 | JE | Rudersdorf, Dobersdorf | On | ||||
| 116 | 13,1 | 102 | GS | Steinfurt | On | ||||
| 115 | 9,2 | 169 | JE | Rudersdorf | Waldrunde | On | |||
| 114 | 12,5 | 123 | GS, HF | Wörterberg, Wörth an der Lafnitz | Wört(h)er Strassentur | On | |||
| 113 | 8,6 | 125 | HF | Kleinsteinbach | Entenwaldtour | On | |||
| 112 | 9,5 | 166 | GS, OW | St Kathrein, Deutsch Ehrensdorf | On | ||||
| 111 | 13,5 | 265 | GS | Deutsch Ehrensdorf | Haselriegel | On | |||
| 110 | 7,3 | 148 | GS | Neustift | Herrenberg | On | |||
| 109 | 11,4 | 174 | GS | Hasendorf | Natzwaldwanderung | On | |||
| 108 | 7,7 | 69 | OW | Oberwart | City | i.A. | 98 | ||
| 107 | 11,1 | 77 | HF | Burgau | i.A. | 110 | |||
| 106 | 4 | 99 | GS | Burgauberg | Kräuterweg im Schnee | On | |||
| 105 | 6,6 | 94 | HF | Bad Blumau | Nat(o)ur | On | |||
| 104 | 7,2 | 123 | GS | Deutsch Ehrensdorf | 8er | On | |||
| 103 | 5,2 | 92 | GS | Limbach | Familienrunde, Burgblick | On | |||
| 102 | 6 | 99 | GS | Limbach | Weinpfad mit Kirche | On | |||
| 101 | 7 | 119 | GS | Kukmirn | Wildgehege | On | |||
| 100 | 12,6 | 75 | GS | Strem | Ökoenergierad | On | |||
| 99 | 10,4 | 72 | GS | Hagensdorf | Grenzland Weinidylle | On | |||
| 98 | 5,7 | 109 | GS | Kukmirn | Panoramarunde | On | |||
| 97 | 6,6 | 158 | GS | Limbach | Kleine Fitnessrunde | On | |||
| 96 | 12,3 | 233 | GS, OW | Wörterberg, Wolfau | On | ||||
| 95 | 10,6 | 141 | GS | Burgauberg | On | ||||
| 94 | 3,5 | 77 | GS | Neudauberg | Ringweg | On | |||
| 93 | 2,7 | 85 | GS | Güssing | Abendrunde | On | |||
| 92 | 13,5 | 168 | GS | St Kathrein | On | ||||
| 91 | 10,9 | 145 | JE | Poppendorf | Heidenberg | On | |||
| 90 | 30 | 316 | JE | Eltendorf, Dobersdorf | XXL Tour | On | |||
| 89 | 14,1 | 103 | HF | Fürstenfeld | Panoramaweg | On | |||
| 88 | 17 | 631 | OW | Markt Neuhodis, Althodis | Baumwipfelweg, Hirschenstein | i.A. | 190 | ||
| 87 | 14,7 | 200 | OW | Kohfidisch | Abenteuerwanderung | On | |||
| 86 | 22,6 | 712 | OW | Rechnitz | Geschriebenstein, Hirschenstein | i.A. | 166 | ||
| 85 | 6,6 | 19 | HF | Sebersdorf, Bad Waltersdorf | Schlaumeierweg | i.A. | 58 | ||
| 84 | 6,7 | 112 | HF | Bad Waltersdorf | Familienweg mit Berner | On | |||
| 83 | 9,3 | 30 | GS | Hagensdorf | Schachblumenweg, Düster | On | |||
| 82 | 8,8 | 119 | HF | Bad Waltersdorf | Berglerweg | On | |||
| 81 | 4,1 | 12 | HF | Sebersdorf | H2O Rundweg | On | |||
| 80 | 29,7 | 377 | GS | Güssing, Strem | Fahrrad | On | |||
| 79 | 8,4 | 17 | GS | Tobaj, Güssing | Skate, Stelzmayer | On | |||
| 78 | 54,6 | 374 | GS | Güssing, Burgauberg | Fahrrad | On | |||
| 77 | 6,8 | 180 | OW | Rechnitz | Vogelparadies, Ödes Schloss | i.A. | 100 | ||
| 76 | 12,3 | 476 | HF | Hartberg | Gmoos, Ringwarte | i.A. | 160 | ||
| 75 | 8,6 | 186 | GS | Sulz | Sulzer Hotterweg | On | |||
| 74 | 2 | 2 | GS | Rauchwart | Fischteich | On | |||
| 73 | 12,4 | 204 | GS | Rosenberg, Neustift | Fidischwald | On | |||
| 72 | 7,1 | 48 | GS | Krottendorf, Güssing | Ramsar | On | |||
| 71 | 4,3 | 13 | GS | Tobaj | Skate, Stremufer | On | |||
| 70 | 15,2 | 46 | GS | Tobaj, Urbersdorf | Skate | On | |||
| 69 | 5 | 20 | GS | Urbersdorf | Parkbucht, See | On | |||
| 68 | 9,3 | 81 | GS | Rauchwart | Wald, Seen | On | |||
| 67 | 20,6 | 251 | GS | Tudersdorf, Rosenberg | 20 km Tour | On | |||
| 66 | 11,8 | 114 | GS | Ludwigshof | Fischteich | On | |||
| 65 | 13,2 | 181 | GS | Tobaj | Jackelberg | On | |||
| 64 | 6,8 | 126 | OW | Schandorf | Hügelgräber | On | |||
| 63 | 13,4 | 42 | JE, HF | Rudersdorf, Fürstenfeld | Stadtwald | On | |||
| 62 | 9,9 | 199 | GS | Steingraben | Narringberg | On | |||
| 61 | 10,1 | 166 | GS | Gerersdorf | Berg & Waldweg, Fischteich | On | |||
| 60 | 13,3 | 251 | OW | Kohfidisch | Csaterberg, Georgsee | On | |||
| 59 | 8,3 | 99 | GS | Hasendorf, Tschantschendorf | Abendrunde | On | |||
| 58 | 6,7 | 123 | GS | Limbach | Walderlebnisweg | On | |||
| 57 | 11,1 | 98 | GS | Güssing | Stadtrunde Spezial | On | |||
| 56 | 11,5 | 248 | OW | Kohfidisch | Klein- & Hochcsater, Georgsee | On | |||
| 55 | 11 | 18 | JE | Königsdorf | Lafnitzauen | On | |||
| 54 | 9,7 | 82 | GS | Urbersdorf | See, Wald, Gatter | On | |||
| 53 | 5,7 | 61 | GS | Ludwigshof, Urbersdorf | On | ||||
| 52 | 10 | 237 | GS | Steingraben, Rosendorf | On | ||||
| 51 | 6,2 | 33 | GS | Urbersdorf | See & Ort | On | |||
| 50 | 7,5 | 32 | GS | Güssing | Walking | On | |||
| 49 | 10,3 | 45 | GS | Tobaj, Ludwigshof | On | ||||
| 48 | 2,7 | 17 | GS | Güssing | Stadtrunde | On | |||
| 47 | 1 | 0 | JE | Rudersdorf | Gemeindeteich | On | Online | 42 | 5 |
| 46 | 10,4 | 169 | GS | Tobaj | Koglroas | On | |||
| 45 | 8 | 50 | GS | Tobaj, Güssing | Werkstatt, Hotter | On | |||
| 44 | 7,3 | 60 | HF | Bad Blumau | Krafttour | On | |||
| 43 | 0,5 | 0 | OP | Raiding | Teich | On | Online | 11 | 2 |
| 42 | 3,9 | 8 | GS | Güssing | Stadtrunde | On | |||
| 41 | 9,8 | 112 | GS | Hasendorf, Güssing | On | ||||
| 40 | 6,2 | 124 | OW | Bernstein | Planetenwanderweg | On | Online | 46 | 8 |
| 39 | 27,6 | 184 | GS | Güssing, Strem | Fahrrad | On | |||
| 38 | 20 | 203 | GS | Güssing | 20 km Tour | On | |||
| 37 | 4 | 17 | HF | Hartberg | Gmoos | On | Online | 60 | 4 |
| 36 | 3,4 | 44 | GS | Güssing | Stadtrunde | On | |||
| 35 | 30 | 138 | GS | Hasendorf, Bocksdorf | Fahrrad | On | |||
| 34 | 6,4 | 10 | GS | Rauchwart | 3 Teiche | On | |||
| 33 | 2,7 | 5 | OW | Burg, Hannersdorf | Badesee | On | |||
| 32 | 5,3 | 111 | GS | Hasendorf | On | ||||
| 31 | 6,3 | 96 | GS | Hasendorf | On | ||||
| 30 | 14,8 | 148 | GS | Hasendorf, Güssing | Fahrrad | On | |||
| 29 | 24 | 127 | GS | Hasendorf, Rauchwart | Fahrrad | On | |||
| 28 | 5,2 | 42 | GS | Güssing | Fischteich | On | |||
| 27 | 10,2 | 117 | GS | Hasendorf, Güssing | On | ||||
| 26 | 1,7 | 24 | HF | Bad Loipersdorf | Baumkreisweg | On | Online | 26 | 4 |
| 25 | 11,1 | 144 | GS | Hasendorf, Krottendorf | On | ||||
| 24 | 3,2 | 82 | GS | Hasendorf | On | ||||
| 23 | 2,4 | 0 | GS | Urbersdorf | Stausee | On | Online | 66 | 3 |
| 22 | 2,7 | 0 | HF | Stubenberg am See | Stubenbergsee | On | Online | 34 | 3 |
| 21 | 24,1 | 155 | GS | Ollersdorf Rauchwart | Fahrrad | On | |||
| 20 | 1,8 | 3 | OW | Oberdorf, Rotenturm | Fischteich im Wald, KOI | On | Online | 46 | 2 |
| 19 | 32 | 166 | OW, GS | Kemeten, Rauchwart | Fahrrad | On | |||
| 18 | 5,7 | 16 | GS | Rauchwart | Doppelteich | On | |||
| 17 | 23,4 | 132 | GS | Ollersdorf Rauchwart | Fahrrad | On | |||
| 16 | 23,1 | 162 | GS | Ollersdorf Rauchwart | Fahrrad | On | |||
| 15 | 22,7 | 174 | GS | Ollersdorf Rauchwart | Fahrrad | On | |||
| 14 | 28,6 | 129 | OW, GS | Kemeten, Ollersdorf | Fahrrad | On | |||
| 13 | 26,8 | 231 | GS | Ollersdorf, Rauchwart | Fahrrad | On | |||
| 12 | 13,1 | 172 | OW | Stinatz | Fahrrad | On | |||
| 11 | 7,8 | 24 | GS | Rauchwart | Teichrunde Lang | On | |||
| 10 | 4,1 | 5 | GS | Rauchwart | Doppelteich | On | |||
| 9 | 3,2 | 36 | HF | Wagerberg | Waldschenke | On | |||
| 8 | 1,4 | 3 | OP | Stoob | Rückhaltebecken | On | |||
| 7 | 9,7 | 18 | OP | Kleinmutschen | Skate | On | |||
| 6 | 42 | 112 | OP | Oberpullendorf | Skate, Marathon | On | |||
| 5 | 9,3 | 23 | OP | Stoob | Skate | On | |||
| 4 | 7,7 | 67 | OP | Lutzmannsburg | Skate | On | |||
| 3 | 3,2 | 74 | WN | Kirchschlag in der buckligen Welt | Burgruine & Ort | On | |||
| 2 | 8,8 | 221 | MA | Sieggraben | Sender | On | |||
| 1 | 3,8 | 59 | OW | Rechnitz | Geschriebenstein | On | Online | 42 | 2 |
| 0 | |||||||||
