Bezirk
Zwischen Oberwart und Jennersdorf gelegen, ist der Bezirk vor allem durch seine markante Burg national und international bekannt.
Hier lässt es sich aber auch wunderbar wandern. Von den ansprechenden Hügeln im Westen bis hin zur flachen pannonischen Tiefebene im Osten ist für jeden Schwierigkeitsgrad etwas dabei.
Heatmapping war heute angesagt bei mir. Und stand tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf meiner Agenda. Heatmapping – bei 36°C. Diese Höchsttemperatur war für…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 3,7 km | Höhenmeter: 55 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 3,68 km | 80 hm HIGHLIGHTS: Aussicht Tourstory folgt. walkman, 3. Januar 2025…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 28,1 km | Höhenmeter: 313 hmSchwierigkeit: Schwer Original-Track: 29,68 km | 377 hm HIGHLIGHTS: Wildpark, Stausee Tourstory folgt. walkman, 20. August…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 26,9 km | Höhenmeter: 160 hmSchwierigkeit: Schwer Original-Track: 26,84 km | 231 hm HIGHLIGHTS: -- Tourstory folgt. walkman, 19. September 2018…
Tour 320 | 6,4 km | 13 hm - Rohr im Burgenland, Eisenhüttl, Heugraben
Tour 308 | 6 km | 79 hm - Olbendorf, Neuberg im Burgenland
Tour 306 | 6 km | 51 hm - St Nikolaus, Glasing, Güssing
Tour 296 | 4,5 km | 72 hm - Reinersdorf, Deutsch Bieling
Tour 282 | 2,7 km | 24 hm - Neustift bei Güssing
Tour 277 | 7,1 km | 106 hm - Rauchwart, Heugraben
Tour 262 | 10,4 km | 53 hm - Neustift bei Güssing, Heiligenkreuz im Lafnitztal
Tour 260 | 4,7 km | 95 hm - Heiligenbrunn
Tour 254 | 8,7 km | 151 hm - Kleinmürbisch, Neustift bei Güssing, Inzenhof
Tour 250 | 9,7 km | 188 hm - Inzenhof, Großmürbisch
Tour 226 | 13,6 km | 207 hm - Eisenhüttl, Deutsch Kaltenbrunn
Sign in to your account