Bezirk
Zwischen Oberwart und Jennersdorf gelegen, ist der Bezirk vor allem durch seine markante Burg national und international bekannt.
Hier lässt es sich aber auch wunderbar wandern. Von den ansprechenden Hügeln im Westen bis hin zur flachen pannonischen Tiefebene im Osten ist für jeden Schwierigkeitsgrad etwas dabei.
Heatmapping war heute angesagt bei mir. Und stand tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf meiner Agenda. Heatmapping – bei 36°C. Diese Höchsttemperatur war für…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 3,7 km | Höhenmeter: 55 hmSchwierigkeit: Leicht Original-Track: 3,68 km | 80 hm HIGHLIGHTS: Aussicht Tourstory folgt. walkman, 3. Januar 2025…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 28,1 km | Höhenmeter: 313 hmSchwierigkeit: Schwer Original-Track: 29,68 km | 377 hm HIGHLIGHTS: Wildpark, Stausee Tourstory folgt. walkman, 20. August…
Tourstory folgt TOURDATEN Distanz: 26,9 km | Höhenmeter: 160 hmSchwierigkeit: Schwer Original-Track: 26,84 km | 231 hm HIGHLIGHTS: -- Tourstory folgt. walkman, 19. September 2018…
Tour 135 | 15,7 km | 232 hm - Stegersbach, Burgauberg, Neudauberg
Tour 127 | 21,4 km | 297 hm - Hasendorf, Tobaj, St Michael im Burgenland, Gamischdorf, Deutsch Tschantschendorf
Tour 125 | 25 km | 422 hm - Hasendorf, Tobaj, Jackelberg, Punitz, St Michael im Burgenland, Gamischdorf, Kroatisch Tschantschendorf
Tour 119 | 9,4 km | 233 hm - Rauchwart, Schallendorf, Brunnergraben
Tour 114 | 12,2 km | 102 hm - Wörterberg, Wörth an der Lafnitz, Neudau, Hackerberg, Stinatz
Tour 112 | 9,2 km | 157 hm - St Kathrein im Burgenland, Edlitz im Burgenland, Edlitzer Bergen, Kroatisch Ehrensdorf
Tour 100 | 12 km | 54 hm - Strem, Hagensdorf, Deutsch Bieling, Heiligenbrunn
Tour 72 | 11,4 km | 70 hm - Hasendorf, Krottendorf, Güssing
Tour 67 | 20,6 km | 218 hm - Tobaj, Tudersdorf, Rosenberg, Güssing
Sign in to your account